TIM Montanti Verticali 34u X Rack Cf2
256 Go, Bleu, 6.72", Double SIM, 5GPlus que 2 pièces en stock chez le fournisseur
Couleur2
Informations sur le produit
Le Motorola moto g57 est un smartphone puissant, équipé d'un écran LCD de 6,72 pouces et d'une impressionnante résolution de 2400 x 1080 pixels. Propulsé par un processeur Snapdragon 6s Gen 4 avec une fréquence d'horloge de 2,4 GHz et 8 Go de RAM LPDDR4X, il offre des performances fluides pour toutes les applications. La double caméra de 50 MP permet de prendre des photos de haute qualité, tandis que la fonctionnalité double SIM offre une flexibilité d'utilisation avec deux opérateurs mobiles. Avec une batterie robuste de 5200 mAh et une autonomie allant jusqu'à 3239 minutes, le moto g57 est idéal pour un usage quotidien. L'appareil prend en charge la connectivité 5G, le Bluetooth et le NFC, ce qui en fait un choix moderne pour les utilisateurs technophiles. De plus, la certification IP64 offre une certaine protection contre la poussière et les éclaboussures.
- Processeur puissant Snapdragon 6s Gen 4
- Double caméra de 50 MP pour des photos de haute qualité
- Batterie robuste de 5200 mAh pour une utilisation prolongée
- Connectivité 5G pour un transfert de données rapide.
Système d'exploitation | Android |
Taille de l'écran | 6.72" |
Définition de l'écran | 2400 x 1080 pixels |
Nombre d'appareils photo | Double caméra |
Mémoire vive | 8 Go |
Espace de stockage | 256 Go |
Capacité de la batterie | 5200 mAh |
Numéro d'article | 67912719 |
Fabricant | TIM |
Catégorie | Téléphone portable |
Réf. du fabricant | PBAE0048IT |
Date de sortie | 2/3/2026 |
Couleur | Bleu |
Couleur exacte | Bleu |
Matériau | Plastique |
Type de smartphone | Smartphone |
Caractéristiques de l'appareil mobile | Déverrouillage du visage, Empreinte digitale |
Système d'exploitation | Android |
Version du système d'exploitation | Android 16 |
Taille de l'écran | 6.72" |
Technologie d'affichage | LCD |
Définition de l'écran | 2400 x 1080 pixels |
Format d'image | 20:9 |
Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
Densité de pixels | 391 ppi |
Profondeur des couleurs | 8 bits |
Luminosité | 1050 cd/m² |
Fonctions d'affichage | Capteur de lumière ambiante, Écran tactile |
Standard téléphonie mobile | 5G |
Connectivité | Bluetooth, Cric 3,5 mm, GPS, NFC, WLAN |
Norme WiFi | Wi-Fi 5 / 802.11ac |
Version Bluetooth | 5.1 |
Fonctions audio | Dolby Atmos |
Nombre d'appareils photo | Double caméra |
Résolution de la caméra | 50 Mpx |
Luminosité primaire | 1.80 f |
Caméra ultra grand angle à intensité lumineuse | 2.20 f |
Fonctionalités de la caméra | HDR, Mode nuit, Prises de vue panoramiques |
Stabilisation de l'image | Numérique |
Zoom | Zoom numérique |
Résolution de la caméra frontale | 8 Mpx |
Luminosité secondaire | 2.20 f |
Max. Résolution vidéo | 2560 x 1440 pixels |
Type de connecteur USB | USB-C |
Version USB | USB 2.0 |
Nombre de cœurs de processeur | 8 -Core |
Fréquence d'horloge | 2.40 GHz |
Mémoire vive | 8 Go |
Espace de stockage | 256 Go |
Format de carte SIM | Nano SIM |
Type de SIM | Double SIM |
Capteurs | Capteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, Capteur gestuel, Gyroscope |
Technologie de localisation | Galilée, GLONASS, GPS |
Capacité de la batterie | 5200 mAh |
Autonomie de la batterie | 53.98 h |
Type de protection (code IP) | IP64 |
CO₂-Emission | 73,61 kg |
Contribution climatique | EUR 1,85 |
Contenu de la livraison | Aperçu rapide, Câble USB Type-C vers USB Type-C, Éjecteur de carte SIM, Housse de protection |
Classe d'efficacité énergétique | B |
Hauteur | 166.23 mm |
Largeur | 76.50 mm |
Longueur | 7.99 mm |
Poids | 192.40 g |
30 jours de droit de retour
Comparer les produits
Convient
Critiques et opinions
Taux de recours en garantie légale
La fréquence à laquelle un produit de cette marque dans la catégorie « Téléphone portable » présente un défaut au cours des 24 premiers mois.
Source: Galaxus- TIMDonnées insuffisantes
- 1.CMF0,5 %
- 2.Apple0,6 %
- 3.Samsung0,8 %
- 4.OnePlus1 %
Durée de la garantie légale
Le temps moyen de traitement entre l'arrivée au point de service et le retour chez le client, en jours ouvrables.
Source: Galaxus- TIMDonnées insuffisantes
- 1.Blackview1 jour
- 1.Huawei1 jour
- 1.Olympia1 jour
- 1.Oukitel1 jour
Taux de retour
Fréquence à laquelle un produit de cette marque est retourné dans la catégorie « Téléphone portable ».
Source: Galaxus- TIMDonnées insuffisantes
- 1.Fairphone2,4 %
- 1.Nokia2,4 %
- 1.Samsung2,4 %
- 4.Apple2,6 %

