Le Lenovo IdeaPad Slim 3 83K2000TGE est un ordinateur portable puissant, adapté à une variété d'applications. Avec un écran WUXGA de 16 pouces, il offre une représentation claire et détaillée, idéale pour les applications multimédias et le travail productif. Équipé d'un processeur Intel Core i7-13620H à 10 cœurs et 16 threads, il garantit une haute performance pour les tâches exigeantes. La mémoire vive de 16 Go de DDR5 permet un multitâche fluide, tandis que le SSD de 1 To assure un accès rapide aux données et aux applications. L'appareil est doté de connectivités modernes, y compris le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.4, garantissant une connexion rapide et stable. La caméra intégrée avec résolution Full HD et un obturateur de confidentialité assure sécurité et clarté lors des appels vidéo. Son design mince et léger fait de cet ordinateur portable un compagnon idéal pour les déplacements.
Famille de processeur | Core i7 13e génération |
Mémoire vive | 16 Go |
Capacité SSD | 1000 Go |
Version du système d'exploitation | Windows 11 Home |
Définition de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
Disposition des touches | Allemagne |
Numéro d'article | 56759871 |
Fabricant | Lenovo |
Catégorie | Ordinateur portable |
Réf. du fabricant | 83K2000TGE |
Date de sortie | 26/3/2025 |
Couleur | Gris |
Couleur exacte | Luna Grey |
Type d'ordinateur portable | Ordinateur portable multimédia |
Numéro de modèle | 83K2 |
Famille de processeur | Core i7 13e génération |
Type de processeur | Intel Core i7-13620H |
Fréquence d'horloge | 2.40 GHz |
Fréquence Turbo maxi | 4.90 GHz |
Max. TDP (Enveloppe thermique) | 45 W |
Nombre de cœurs de processeur | 10 -Core |
Nombre de noyaux de performance | 6 -Core |
Fréquence d'horloge Performance Noyaux | 2.40 GHz |
Max. Turbo Fréquence d'horloge Performance Noyaux | 4.90 GHz |
Nombre de noyaux Efficiency | 4 -Core |
Fréquence d'horloge Efficacité Noyaux | 1.80 GHz |
Max. Turbo Fréquence d'horloge Efficacité Noyaux | 3.60 GHz |
Nombre de threads | 16 |
Cache | 24 Mo |
Chipset | Intel SoC |
Mémoire vive | 16 Go |
Configuration de la mémoire | 2 x 8GB |
RAM Onboard | 8.59 Go |
RAM max. | 24.58 Go |
Type de mémoire vive | RAM DDR5 |
Facteur de forme mémoire vive | SO-DIMM |
Fréquence de l'horloge de stockage | 4800 MHz |
Type de carte graphique | Graphique intégré |
Groupe de matériaux | Matières plastiques, Métal |
Matériau | Aluminium (face supérieure), PC-ABS (face inférieure) |
Puce graphique (GPU) | Intel UHD Graphics |
Modèle de carte graphique | Intel UHD Graphics |
Résolution de l'image | WUXGA |
Définition de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
Format d'image | 16:10 |
Taille de l'écran | 16" |
Surface de l'écran | Antireflet |
Technologie d'écran | LCD |
Technologie de la dalle | IPS |
Luminosité | 300 cd/m² |
Type de support de données | SSD |
Capacité totale | 1000 Go |
Capacité SSD | 1000 Go |
Type de lecteur optique | Sans lecteur |
Type de carte mémoire | SD |
Ports USB exacte | USB-A 3.2 Gen 1 (2x), USB-C 3.2 Gen 1 (1x) |
Connexions vidéo | HDMI (1x) |
Connexions audio | Jack 3.5mm (1x) |
Version HDMI | 1.4 |
Système d'exploitation | Windows |
Version du système d'exploitation | Windows 11 Home |
Langue | Allemand |
Architecture du système d'exploitation | 64 bit |
Type de haut-parleurs pour notebook | Audio haute définition |
Nombre de haut-parleurs | 2 x |
Canal audio | Stéréo |
Résolution de la caméra frontale | 2 Mpx |
Max. Caméra frontale à résolution vidéo | 1920 x 1080 pixels |
Résolution de la caméra | 2 Mpx |
Sécurité | Obturateur de confidentialité de la caméra, Trusted Platform Module, Windows Hello Face sign-in |
Transmission sans fil | Bluetooth, WiFi |
Version Bluetooth | 5.4 |
Norme WiFi | Wi-Fi 7 / 802.11be |
Type de batterie | LiPo |
Capacité de puissance | 60 Wh |
Puissance de l'unité d'alimentation électrique | 65 W |
Disposition des touches | Allemagne |
Dispositif de saisie | Pavé numérique, Pavé tactile |
Pays d'origine | Chine |
Engagement des fabricants | SBTi |
CO₂-Emission | |
Contribution climatique |
Contenu de la livraison | Office Trial |
Hauteur | 1.79 cm |
Profondeur | 25.10 cm |
Largeur | 36 cm |
Poids | 1.73 kg |
Longueur | 49 cm |
Largeur | 7 cm |
Hauteur | 30 cm |
Poids | 2.66 kg |
Sécurité des produits |
La fréquence à laquelle un produit de cette marque dans la catégorie « Ordinateur portable » présente un défaut au cours des 24 premiers mois.
Source: GalaxusLe temps moyen de traitement entre l'arrivée au point de service et le retour chez le client, en jours ouvrables.
Source: GalaxusFréquence à laquelle un produit de cette marque est retourné dans la catégorie « Ordinateur portable ».
Source: Galaxus