iiyama G-Master G2770HSU-B1 Red Eagle
1920 x 1080 pixels, 27"Plus de 10 pièces en stock chez le fournisseur
Informations sur le produit
Avec le G-Master G2770HSU-B1 de 27" (68,6 cm), doté d'un temps de réponse MPRT de seulement 0,8 ms et d'un taux de rafraîchissement de 165 Hz, vous obtenez l'avantage concurrentiel nécessaire pour exploiter pleinement votre potentiel de jeu. Grâce à la technologie FreeSync Premium, vous pouvez prendre des décisions en quelques fractions de seconde et oublier les effets de ghosting ou les artefacts indésirables tels que le tearing ou le stuttering.
Le Black Tuner vous permet de discerner même les plus petits détails dans des environnements de jeu faiblement éclairés, afin que rien n'échappe à votre attention. De plus, la technologie Fast IPS Panel garantit une excellente qualité d'image. Ce moniteur assure une faible latence d'entrée ainsi qu'une compensation de fréquence d'images réduite, éliminant pratiquement les artefacts indésirables comme le tearing ou le stuttering à presque toutes les fréquences d'images. L'utilisateur peut ajuster la luminosité et les ombres sombres avec le Black Tuner pour améliorer la visibilité dans les zones d'ombre, facilitant ainsi la détection précoce de l'ennemi.
Type de moniteur | Moniteur gaming |
Résolution de l'image | Full HD |
Technologie d'écran | LED |
Taux de rafraîchissement | 165 Hz |
Connexions vidéo | DisplayPort (1x), HDMI (1x) |
Ports USB | USB-A, USB-B |
Équipement de surveillance | Haut-parleurs intégrés |
Documents | |
Numéro d'article | 14644475 |
Fabricant | iiyama |
Catégorie | Moniteur |
Réf. du fabricant | G2770HSU-B1 |
Date de sortie | 20/5/2021 |
Liens externes |
Couleur | Noir |
Couleur exacte | Noir |
Type de moniteur | Moniteur gaming |
Taille de l'écran | 27" |
Diagonale d'écran (cm) | 68.60 cm |
Définition de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Résolution de l'image | Full HD |
Distance entre les pixels | 0.10 mm |
Technologie d'écran | LED |
Technologie de la dalle | IPS |
Taux de rafraîchissement | 165 Hz |
Format d'image | 16:9 |
Surface de l'écran | Antireflet |
Taux de contraste | 1100 :1 |
Temps de réponse (gris-à-gris) | 0.80 ms |
Luminosité | 250 cd/m² |
Couverture de l'espace colorimétrique | sRGB : 99%. |
Angle de vision (H) | 178° |
Angle de vision (V) | 178° |
Équipement de surveillance | Haut-parleurs intégrés |
Connectivité | HDMI |
Tactile | pas de fonction tactile |
Technologie Sync | AMD freesync |
Options de réglage | Inclinable |
Support mural VESA | 100 x 100 mm |
Connexions vidéo | DisplayPort (1x), HDMI (1x) |
Version HDMI | 1.4 |
Version du DisplayPort | 1.2 |
Ports USB | USB-A, USB-B |
Ports USB exacte | USB-A 2.0 (2x), USB-B 2.0 (1x) |
Connexions audio | Jack 3.5mm (1x) |
Ports réseau | RJ45 (1x) |
Consommation d'énergie | 19 W |
Consommation d'énergie (veille) | 0.50 W |
Consommation électrique (Arrêt) | 0.30 W |
Consommation d'énergie par an | 27 kWh |
Classe d'efficacité énergétique | E |
CO₂-Emission | |
Contribution climatique |
Contenu de la livraison | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
Largeur | 613 mm |
Longueur | 187.50 mm |
Hauteur | 436 mm |
Poids | 4 kg |
Longueur | 68.50 cm |
Largeur | 47 cm |
Hauteur | 15.60 cm |
Poids | 6.15 kg |
Sécurité des produits |
30 jours de droit de retourConditions de retour