Captiva Highend Gaming
16", AMD Ryzen 9 9955HX, 34.36 Go, 1000 Go, DEPlus de 10 pièces en stock chez le fournisseur
Capacité SSD
Informations sur le produit
Le notebook de gaming haut de gamme de Captiva est une solution puissante pour les utilisateurs exigeants, que ce soit pour le gaming ou les applications créatives. Équipé d'un écran WQXGA haute résolution offrant un taux de rafraîchissement de 300 Hz, il permet des représentations fluides et détaillées. Le processeur AMD Ryzen 9 9955HX à 16 cœurs assure des performances de calcul exceptionnelles, tandis que la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5080 avec 16 Go de mémoire dédiée offre une performance graphique impressionnante. Avec 32 Go de mémoire vive DDR5 et un SSD rapide de 1 To, le notebook est idéal pour le multitâche et les temps de chargement rapides des applications et des jeux. L'appareil est également équipé du Wi-Fi et du Bluetooth, permettant une connexion flexible aux réseaux et aux appareils. Le notebook est livré avec Microsoft Windows 11 Home (64 bits), offrant ainsi une interface utilisateur moderne et des fonctionnalités actuelles.
- Écran WQXGA avec 300 Hz pour une représentation fluide des images
- Processeur AMD Ryzen 9 9955HX à 16 cœurs pour une haute performance de calcul
- Carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5080 avec 16 Go pour une graphisme impressionnant
- 32 Go de mémoire vive DDR5 pour un multitâche efficace
- SSD M.2 de 1 To pour des temps de chargement rapides et un espace de stockage suffisant.
Famille de processeur | Ryzen 9 9th Gen |
Mémoire vive | 34.36 Go |
Capacité SSD | 1000 Go |
Version du système d'exploitation | Windows 11 Home (64 bits) |
Définition de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
Disposition des touches | Allemagne |
Modèle de carte graphique | GeForce RTX 5080 |
Numéro d'article | 59179162 |
Fabricant | Captiva |
Catégorie | Ordinateur portable |
Réf. du fabricant | 92249 |
Date de sortie | 5/6/2025 |
Couleur | Noir |
Couleur exacte | Noir |
Type d'ordinateur portable | Ordinateur portable gaming |
Numéro de modèle | Gaming haut de gamme R92-249 |
Famille de processeur | Ryzen 9 9th Gen |
Type de processeur | AMD Ryzen 9 9955HX |
Fréquence d'horloge | 2.50 GHz |
Fréquence Turbo maxi | 5.40 GHz |
Max. TDP (Enveloppe thermique) | 55 W |
Nombre de cœurs de processeur | 16 -Core |
Nombre de noyaux de performance | 16 -Core |
Fréquence d'horloge Performance Noyaux | 2.50 GHz |
Max. Turbo Fréquence d'horloge Performance Noyaux | 5.40 GHz |
Fréquence d'horloge Efficacité Noyaux | 2.50 GHz |
Nombre de threads | 32 |
Mémoire vive | 34.36 Go |
Configuration de la mémoire | 2 x 16GB |
RAM Onboard | 32.77 Go |
RAM max. | 64 Go |
Type de mémoire vive | RAM DDR5 |
Facteur de forme mémoire vive | SO-DIMM |
Fréquence de l'horloge de stockage | 5200 MHz |
Type de carte graphique | Carte graphique dédiée |
Groupe de matériaux | Matières plastiques, Métal |
Matériau | Matières plastiques, Métal |
Puce graphique (GPU) | AMD Radeon |
Modèle de carte graphique | Radeon 610M |
Puce graphique (GPU) | nVidia GeForce |
Modèle de carte graphique | GeForce RTX 5080 |
Mémoire graphique dédiée | 16.38 Go |
Type de mémoire vidéo | GDDR7 |
Résolution de l'image | WQXGA |
Définition de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
Taux de rafraîchissement | 300 Hz |
Format d'image | 16:10 |
Taille de l'écran | 16" |
Surface de l'écran | Antireflet |
Technologie d'écran | LCD |
Technologie de la dalle | IPS |
Luminosité | 500 cd/m² |
Type de support de données | HDD, SSD |
Capacité totale | 2000 Go |
Capacité SSD | 1000 Go |
Capacité HDD | 1000 Go |
Ports USB | USB-C |
Ports USB exacte | USB-A 3.2 Gen 1 (3x) |
Connexions vidéo | HDMI (1x) |
Connexions audio | Micro |
Ports réseau | RJ45 Gigabit Ethernet (1x) |
Ports de données | Lecteur de carte (1x) |
Version HDMI | 2.1 |
Version du DisplayPort | 2.1 |
Système d'exploitation | Windows |
Version du système d'exploitation | Windows 11 Home (64 bits) |
Langue | Allemand |
Architecture du système d'exploitation | 64 bit |
Type de haut-parleurs pour notebook | Nahimic par SteelSeries |
Nombre de haut-parleurs | 2 x |
Canal audio | Canal 2.1 |
Résolution de la caméra frontale | 1 Mpx |
Résolution de la caméra | 1 Mpx |
Sécurité | Emplacement pour verrou Kensington |
Vitesse max. du port | 2.50 Gbit/s |
Transmission sans fil | Bluetooth, WiFi |
Version Bluetooth | 5.3 |
Norme WiFi | 802.11ad, Wi-Fi 3 / 802.11g, Wi-Fi 4 / 802.11n, Wi-Fi 5 / 802.11ac, Wi-Fi 6 / 802.11ax |
Type de batterie | LiPo |
Nombre de cellules | 1 cellules |
Durée max. de fonctionnement | 8 h |
Puissance de l'unité d'alimentation électrique | 420 W |
Disposition des touches | Allemagne |
Dispositif de saisie | Pavé tactile |
Pays d'origine | Allemagne |
CO₂-Emission | |
Contribution climatique |
Contenu de la livraison | Alimentation électrique, Batterie au lithium polymère, Manuel |
Hauteur | 2.57 cm |
Profondeur | 25.47 cm |
Largeur | 35.67 cm |
Poids | 2.60 kg |
Sécurité des produits |
30 jours de droit de retour
Comparer les produits
Convient
Critiques et opinions
Taux de recours en garantie légale
La fréquence à laquelle un produit de cette marque dans la catégorie « Ordinateur portable » présente un défaut au cours des 24 premiers mois.
Source: Galaxus- 12.Gigabyte4,1 %
- 13.Erazer4,4 %
- 14.MSI6,3 %
- 15.Captiva7,2 %
- 16.Medion7,8 %
Durée de la garantie légale
Le temps moyen de traitement entre l'arrivée au point de service et le retour chez le client, en jours ouvrables.
Source: Galaxus- 8.Microsoft10 jours
- 9.Lenovo11 jours
- 10.Captiva12 jours
- 11.Erazer14 jours
- 11.Medion14 jours
Taux de retour
Fréquence à laquelle un produit de cette marque est retourné dans la catégorie « Ordinateur portable ».
Source: Galaxus- 11.LG6,7 %
- 12.Samsung6,9 %
- 13.Captiva7,4 %
- 14.CSL9 %
- 15.UMAX9,6 %