- Des performances solides pour les applications bureautiques
- Boîtier en plastique de qualité
- Bonne qualité de la webcam
- Autonomie moyenne de la batterie
- Écran sombre et peu coloré
- Le clavier n'est pas agréable au toucher
Le ASUS Vivobook 17" FHD est un ordinateur portable multimédia puissant, adapté à une variété d'applications. Équipé d'un processeur Intel Core i7-1355U capable d'atteindre une fréquence maximale de 5 GHz, cet appareil offre des performances impressionnantes pour le multitâche et les applications exigeantes. L'écran IPS Full HD de 43,9 cm (17,3 pouces) garantit une représentation claire et vive des images, tandis que la surface anti-reflet minimise les réflexions, permettant ainsi une utilisation agréable. Avec 16 Go de RAM et un SSD de 1 To, l'ordinateur portable dispose de suffisamment d'espace de stockage et de vitesse pour toutes vos données et programmes. La carte graphique intégrée Intel Iris Xe améliore la performance graphique, idéale pour les applications multimédias et les jeux légers. Le Vivobook est également doté de connexions modernes telles que HDMI et USB 3.0, et prend en charge le Wi-Fi 6E pour des connexions Internet rapides et stables. Avec un poids de seulement 2,1 kg, il est également portable et convient parfaitement à une utilisation en déplacement.
Famille de processeur | Core i7 13e génération |
Mémoire vive | 16 Go |
Capacité SSD | 1000 Go |
Version du système d'exploitation | Windows 11 Home |
Définition de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Disposition des touches | Allemagne |
Numéro d'article | 51143863 |
Fabricant | ASUS |
Catégorie | Ordinateur portable |
Réf. du fabricant | 90NB10V2-M00CL0 |
Date de sortie | 10/10/2024 |
Couleur | Bleu |
Couleur exacte | Bleu tranquille |
Type d'ordinateur portable | Ordinateur portable multimédia |
Numéro de modèle | X1704VA-AU381W |
Famille de processeur | Core i7 13e génération |
Type de processeur | Intel Core i7-1355U |
Fréquence d'horloge | 1.70 GHz |
Fréquence Turbo maxi | 5 GHz |
Max. TDP (Enveloppe thermique) | 55 W |
Nombre de cœurs de processeur | 10 -Core |
Nombre de noyaux de performance | 2 -Core |
Fréquence d'horloge Performance Noyaux | 1.70 GHz |
Max. Turbo Fréquence d'horloge Performance Noyaux | 5 GHz |
Nombre de noyaux Efficiency | 8 -Core |
Fréquence d'horloge Efficacité Noyaux | 1.20 GHz |
Max. Turbo Fréquence d'horloge Efficacité Noyaux | 3.70 GHz |
Nombre de threads | 12 |
Cache | 12.58 Mo |
Chipset | Intel SoC |
Mémoire vive | 16 Go |
Configuration de la mémoire | 2 x 8GB |
RAM Onboard | 8 Go |
RAM max. | 16 Go |
Type de mémoire vive | RAM DDR4 |
Facteur de forme mémoire vive | SO-DIMM |
Type de carte graphique | Graphique intégré |
Groupe de matériaux | Matières plastiques |
Puce graphique (GPU) | Iris Xe Graphics |
Modèle de carte graphique | Iris Xe Graphics |
Résolution de l'image | Full HD |
Définition de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
Format d'image | 16:9 |
Taille de l'écran | 17.30" |
Surface de l'écran | Antireflet |
Technologie d'écran | LCD |
Luminosité | 250 cd/m² |
Type de support de données | SSD |
Capacité totale | 1000 Go |
Capacité SSD | 1000 Go |
Type de lecteur optique | Sans lecteur |
Ports USB | USB-A, USB-C |
Ports USB exacte | USB-A 2.0 (1x), USB-A 3.2 Gen 1 (2x), USB-C 3.2 Gen 1 (1x) |
Connexions vidéo | HDMI (1x) |
Connexions audio | Jack 3.5mm (1x) |
Version HDMI | 1.4 |
Système d'exploitation | Windows |
Version du système d'exploitation | Windows 11 Home |
Langue | Allemand |
Architecture du système d'exploitation | 64 bit |
Type de haut-parleurs pour notebook | Maître Sonic |
Canal audio | Stéréo |
Résolution de la caméra frontale | 0.90 Mpx |
Max. Caméra frontale à résolution vidéo | 1280 x 720 pixels |
Résolution de la caméra | 0.92 Mpx |
Sécurité | Protégé par un mot de passe, Trusted Platform Module |
Protection par mot de passe Type | BIOS, Utilisateur |
Transmission sans fil | Bluetooth, WiFi |
Version Bluetooth | 5.2 |
Norme WiFi | Wi-Fi 6 / 802.11ax |
Type de batterie | Li-ion |
Nombre de cellules | 3 cellules |
Capacité de puissance | 50 Wh |
Puissance de l'unité d'alimentation électrique | 45 W |
Disposition des touches | Allemagne |
Dispositif de saisie | Pavé numérique, Pavé tactile |
Pays d'origine | Chine |
Engagement des fabricants | RE100, SBTi |
Compensation du fabricant | Conformément à l'initiative RE100, le fabricant ASUS compense l'intégralité de sa consommation énergétique réduisant ainsi l'empreinte carbone de ce produit. |
CO₂-Emission | |
Contribution climatique |
Hauteur | 1.99 cm |
Profondeur | 25.43 cm |
Largeur | 39.93 cm |
Poids | 2.10 kg |
Longueur | 51 cm |
Largeur | 30 cm |
Hauteur | 6 cm |
Poids | 3.09 kg |
Sécurité des produits |
La fréquence à laquelle un produit de cette marque dans la catégorie « Ordinateur portable » présente un défaut au cours des 24 premiers mois.
Source: GalaxusLe temps moyen de traitement entre l'arrivée au point de service et le retour chez le client, en jours ouvrables.
Source: GalaxusFréquence à laquelle un produit de cette marque est retourné dans la catégorie « Ordinateur portable ».
Source: GalaxusLors des essais, l'Asus Business P1704CZA-AU128X offre des performances solides, suffisantes pour les tâches quotidiennes et les applications multimédia. Cependant, il atteint ses limites pour les tâches plus intensives. Malheureusement, l'autonomie de la batterie est assez mauvaise : Les personnes qui utilisent souvent l'appareil loin d'une prise de courant ne seront pas satisfaites...