
- fonctions supplémentaires du pavé tactile
- RAM rapide (mais soudée)
- obturateur physique de la webcam
- Le bord de l'écran se détache assez facilement
- tous les ports USB seulement 5Gb/s
- pas de rétroéclairage du clavier
L'ASUS Vivobook 16 M1607KA-MB107W est un ordinateur portable puissant, adapté à une variété d'applications. Avec un écran IPS de 16 pouces, il offre une qualité d'image impressionnante avec une résolution de 1920 x 1200 pixels. Équipé d'un processeur AMD Ryzen AI 7 à 8 cœurs et une fréquence d'horloge de 2 GHz, il garantit des performances fluides pour le multitâche et les applications exigeantes. Sa mémoire vive généreuse de 16 Go DDR5 et son SSD de 1 To assurent des temps de chargement rapides et un espace de stockage suffisant pour les fichiers et les programmes. La webcam intégrée et le clavier avec pavé numérique en font un choix pratique pour le télétravail et les réunions en ligne. Avec des options de connectivité modernes telles que Bluetooth 5.3 et WiFi 6, le Vivobook 16 est parfaitement équipé pour s'épanouir dans un monde connecté.
Famille de processeur | Ryzen AI 7 3rd Gen |
Mémoire vive | 16.38 Go |
Capacité SSD | 1000 Go |
Version du système d'exploitation | Windows 11 Home |
Définition de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
Disposition des touches | Allemagne |
Numéro d'article | 54979285 |
Fabricant | ASUS |
Catégorie | Ordinateur portable |
Réf. du fabricant | 90NB15F2-M00650 |
Date de sortie | 26/2/2025 |
Couleur | Argent |
Couleur exacte | Cool Silver |
Type d'ordinateur portable | Ordinateur portable multimédia |
Numéro de modèle | M1607KA-MB107W |
Famille de processeur | Ryzen AI 7 3rd Gen |
Type de processeur | AMD Ryzen AI 7 350 |
Fréquence d'horloge | 2 GHz |
Fréquence Turbo maxi | 5 GHz |
Max. TDP (Enveloppe thermique) | 54 W |
Nombre de cœurs de processeur | 8 -Core |
Nombre de threads | 16 |
Cache | 16 Mo |
Chipset | AMD SoC |
Mémoire vive | 16.38 Go |
Configuration de la mémoire | 1 x 16GB |
RAM Onboard | 16.38 Go |
RAM max. | 34.36 Go |
Type de mémoire vive | RAM DDR5 |
Facteur de forme mémoire vive | SO-DIMM |
Type de carte graphique | Graphique intégré |
Groupe de matériaux | Matières plastiques |
Matériau | Matières plastiques |
Puce graphique (GPU) | AMD Radeon |
Modèle de carte graphique | AMD Radeon Graphics |
Résolution de l'image | WUXGA |
Définition de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
Format d'image | 16:10 |
Taille de l'écran | 16" |
Surface de l'écran | Antireflet |
Technologie d'écran | LED |
Technologie de la dalle | IPS |
Luminosité | 300 cd/m² |
Type de support de données | SSD |
Capacité totale | 1000 Go |
Capacité SSD | 1000 Go |
Type de lecteur optique | Sans lecteur |
Ports USB | USB-A, USB-C |
Ports USB exacte | USB-A 3.2 Gen 1 (2x), USB-C 3.2 Gen 1 (2x) |
Connexions vidéo | HDMI (1x) |
Connexions audio | Jack 3.5mm (1x) |
Version HDMI | 2.1 |
Système d'exploitation | Windows |
Version du système d'exploitation | Windows 11 Home |
Langue | Allemand |
Architecture du système d'exploitation | 64 bit |
Type de haut-parleurs pour notebook | SonicMaster (intégré) |
Canal audio | Stéréo |
Résolution de la caméra frontale | 2 Mpx |
Max. Caméra frontale à résolution vidéo | 1920 x 1080 pixels |
Sécurité | Obturateur de confidentialité de la caméra, Protégé par un mot de passe, Trusted Platform Module, Windows Hello Face sign-in |
Protection par mot de passe Type | BIOS, Utilisateur |
Transmission sans fil | Bluetooth, WiFi |
Version Bluetooth | 5.3 |
Contrôleur WiFi | Wi-Fi 6E (802.11ax double bande 2*2) |
Norme WiFi | Wi-Fi 6 / 802.11ax |
Type de batterie | Li-ion |
Nombre de cellules | 3 cabines |
Capacité de puissance | 42 Wh |
Puissance de l'unité d'alimentation électrique | 65 W |
USB Type C Alimentation électrique | 65 W |
Disposition des touches | Allemagne |
Dispositif de saisie | Pavé numérique, Pavé tactile, Rétro-éclairage du clavier |
Engagement des fabricants | RE100, SBTi |
Compensation du fabricant | Conformément à l'initiative RE100, le fabricant ASUS compense l'intégralité de sa consommation énergétique réduisant ainsi l'empreinte carbone de ce produit. |
CO₂-Emission | |
Contribution climatique |
Contenu de la livraison | Microsoft 365 (version d'essai de 30 jours) |
Hauteur | 1.99 cm |
Profondeur | 25.06 cm |
Largeur | 35.70 cm |
Poids | 1.88 kg |
Sécurité des produits |
La fréquence à laquelle un produit de cette marque dans la catégorie « Ordinateur portable » présente un défaut au cours des 24 premiers mois.
Source: GalaxusLe temps moyen de traitement entre l'arrivée au point de service et le retour chez le client, en jours ouvrables.
Source: GalaxusFréquence à laquelle un produit de cette marque est retourné dans la catégorie « Ordinateur portable ».
Source: Galaxus