Panasonic Toughbook FZ-G2NZ042B4 Intel Core Ultra 5 135U 10.1inch WUXGA 16GB 512GB SSD UMA 5G W11P
10.10", 512 Go, 16 Go, Sans disposition de clavier, Intel Core Ultra 5 135U6 pièces commandées
Couleur2
Informations sur le produit
Le Panasonic Toughbook FZ-G2NZ042B4 est un ordinateur portable professionnel robuste, conçu pour des environnements de travail exigeants. Équipé d'un puissant processeur Intel Core Ultra 5 135U avec une fréquence d'horloge de 1,6 GHz, cet appareil offre des performances fiables pour diverses applications. L'écran tactile WUXGA de 10,1 pouces avec une résolution de 1920 x 1200 permet un affichage clair et précis, tandis que les 16 Go de RAM et le SSD de 512 Go garantissent un accès rapide aux données et aux applications. Le Toughbook est doté de connectivités de pointe, y compris Wi-Fi 6E, Bluetooth et 5G, permettant une communication et un transfert de données sans faille. Avec Windows 11 Pro préinstallé, le Toughbook FZ-G2NZ042B4 est prêt pour les dernières solutions logicielles et fonctionnalités de sécurité.
- Construction robuste pour une utilisation dans des environnements exigeants
- Traitement rapide des données grâce au processeur Intel Core Ultra 5 135U
- Options de connectivité avancées avec Wi-Fi 6E, Bluetooth et 5G
- Stockage sécurisé des données avec un SSD de 512 Go et TCG Opal Encryption 2.
Famille de processeur | Core Ultra 5 1st Gen |
Mémoire vive | 16 Go |
Modèle de carte graphique | Intel Arc Graphics |
Définition de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
Capacité SSD | 512 Go |
Version du système d'exploitation | Windows 11 Pro |
Disposition des touches | Sans disposition de clavier |
Numéro d'article | 57995047 |
Fabricant | Panasonic |
Catégorie | Ordinateur portable |
Réf. du fabricant | FZ-G2NZ042B4 |
Date de sortie | 26/4/2025 |
Couleur | Gris, Noir |
Couleur exacte | Grey, Noir |
Type d’ordinateur portable | Ordinateur portable AI |
Numéro de modèle | FZ-G2NZ042B4 |
Famille de processeur | Core Ultra 5 1st Gen |
Type de processeur | Intel Core Ultra 5 135U |
Fréquence d'horloge | 1.60 GHz |
Fréquence Turbo maxi | 4.40 GHz |
Nombre de cœurs de processeur | 12 -Core |
Nombre de noyaux de performance | 2 -Core |
Fréquence d'horloge Performance Noyaux | 4.40 GHz |
Max. Turbo Fréquence d'horloge Performance Noyaux | 4.40 GHz |
Nombre de noyaux Efficiency | 8 -Core |
Max. Turbo Fréquence d'horloge Efficacité Noyaux | 2.10 GHz |
Nombre de threads | 12 |
Cache | 12 Mo |
Performance NPU | 11 TOPS |
Mémoire vive | 16 Go |
RAM Onboard | 16 Go |
RAM max. | 32 Go |
Type de carte graphique | Graphique intégré |
Groupe de matériaux | Matières plastiques |
Puce graphique (GPU) | Intel GMA |
Modèle de carte graphique | Intel Arc Graphics |
Puce graphique (GPU) | Intel GMA |
Modèle de carte graphique | Intel Arc Graphics |
Résolution de l'image | WUXGA |
Définition de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
Format d'image | 16:10 |
Fonctions d'affichage | Caméra intégrée, Écran tactile, Microphone intégré |
Taille de l'écran | 10.10" |
Affichage | LCD |
Technologie d'affichage | LCD |
Technologie de la dalle | IPS |
Luminosité | 1000 cd/m² |
Type de support de données | SSD |
Capacité totale | 512 Go |
Capacité SSD | 512 Go |
Type de lecteur optique | Sans lecteur |
Format de carte SIM | Nano SIM |
Ports USB | Thunderbolt 4, USB-A |
Connexions audio | Micro |
Ports réseau | RJ45 Gigabit Ethernet (1x) |
Système d'exploitation | Windows |
Version du système d'exploitation | Windows 11 Pro |
Langue | Multilingue |
Architecture du système d'exploitation | 64 bit |
Type de haut-parleurs pour notebook | Haute Dénition (HD) |
Nombre de haut-parleurs | 2x |
Résolution de la caméra frontale | 2 Mpx |
Max. Caméra frontale à résolution vidéo | 1920 x 1080 pixels |
Contrôleur Ethernet | Gigabit Ethernet |
Vitesse max. du port | 1 Gbit/s |
Transmission sans fil | 5G, Bluetooth, WiFi |
Version Bluetooth | 5.3 |
Contrôleur WiFi | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Norme WiFi | Wi-Fi 6E / 802.11az |
Type de batterie | Li-ion |
Capacité de puissance | 68 Wh |
Durée max. de fonctionnement | 11 h |
Disposition des touches | Sans disposition de clavier |
Dispositif de saisie | Compatible avec stylet |
Capteurs | Capteur de lumière ambiante |
Pays d'origine | Chine |
Engagement des fabricants | RE100, SBTi |
CO₂-Emission | 33,51 kg |
Contribution climatique | EUR 0,84 |
Contenu de la livraison | Adaptateur secteur, Chiffon de nettoyage |
Hauteur | 18.80 cm |
Profondeur | 2.81 cm |
Largeur | 27.90 cm |
Poids | 1.32 kg |
Sécurité des produits |
30 jours de droit de retour
Comparer les produits
Convient
Critiques et opinions
Taux de recours en garantie légale
La fréquence à laquelle un produit de cette marque dans la catégorie « Ordinateur portable » présente un défaut au cours des 24 premiers mois.
Source: Galaxus- PanasonicDonnées insuffisantes
- 1.Apple0,6 %
- 2.Dell1,1 %
- 3.LG1,3 %
- 4.Microsoft1,6 %
Durée de la garantie légale
Le temps moyen de traitement entre l'arrivée au point de service et le retour chez le client, en jours ouvrables.
Source: Galaxus- PanasonicDonnées insuffisantes
- 1.HP5 jours
- 2.Apple6 jours
- 2.MSI6 jours
- 4.ASUS7 jours
Taux de retour
Fréquence à laquelle un produit de cette marque est retourné dans la catégorie « Ordinateur portable ».
Source: Galaxus- PanasonicDonnées insuffisantes
- 1.Erazer3,1 %
- 2.Lenovo3,2 %
- 3.Dell3,9 %
- 3.Microsoft3,9 %

