- mesure précise du pouls
- ECG et autres fonctionnalités liées à la santé
- de grande qualité et confortable
- pour iOS et Android
- L'application Health pour Android n'est pas disponible sur le Play Store
- aucune option de téléphonie mobile ou de réseau
La Huawei Watch Fit 5 Pro est une montre connectée avancée qui offre une multitude de fonctionnalités pour les amateurs de fitness et de bien-être. Grâce à son écran AMOLED haute résolution, elle affiche des informations et des notifications de manière claire et vivante. La montre prend en charge une large gamme d'activités, notamment la randonnée, la course, le cyclisme et la natation, et fournit des mesures précises de la fréquence cardiaque, de la saturation en oxygène et de la qualité du sommeil. Grâce à la technologie GPS intégrée, les utilisateurs peuvent suivre avec précision leurs activités en plein air. Une autonomie pouvant atteindre 10 jours garantit que la montre résiste même lors d'une utilisation intensive. Avec la Huawei Watch Fit 5 Pro, les utilisateurs bénéficient non seulement d'une montre élégante, mais également d'un compagnon complet pour la santé et le fitness.
Système d'exploitation compatible | Android, iOS |
Fonctions de la smartwatch | Affichage de la date, Calendriers, Détection de chute, Météo, Minuteur + chronomètre, Notifications intelligentes, Passer et répondre à des appels, Réveil |
Fonctions de santé | Détection de la température, ECG, Enregistrement du sommeil, Fréquence respiratoire, La saturation en oxygène, Mesure de la fréquence cardiaque, Protocole de cycle |
Activités | Alpinisme, Aviron, Course à pied (Running), Cyclisme, Golf, Natation, Nautisme, Randonnée, Ski, Ski de fond, Trailrunning |
Matériau du bracelet | Fluoroélastomère |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Numéro d'article | 69061268 |
Fabricant | Huawei |
Catégorie | Montre connectée |
Réf. du fabricant | 55020HRX |
Date de sortie | 7/6/2026 |
Liens externes |
Couleur exacte | Blanc |
Type de montre | Smartwatch |
Résistance | Étanche (5 ATM) |
Type de protection (code IP) | IPX6 |
Système d'exploitation | Autre |
Système d'exploitation compatible | Android, iOS |
Composants intégrés | Haut-parleur, Micro |
Fonctions de la smartwatch | Affichage de la date, Calendriers, Détection de chute, Météo, Minuteur + chronomètre, Notifications intelligentes, Passer et répondre à des appels, Réveil |
Fonctions de santé | Détection de la température, ECG, Enregistrement du sommeil, Fréquence respiratoire, La saturation en oxygène, Mesure de la fréquence cardiaque, Protocole de cycle |
Activités | Alpinisme, Aviron, Course à pied (Running), Cyclisme, Golf, Natation, Nautisme, Randonnée, Ski, Ski de fond, Trailrunning |
Capteurs | Accéléromètre, Baromètre Capteur, Boussole, Capteur de fréquence cardiaque, Capteur de lumière ambiante, Profondimètre |
Technologie de localisation | GPS |
Affichage de l'heure | Numérique |
Affichage | OLED |
Technologie d'affichage | AMOLED |
Taille de l'écran | 1.92" |
Définition de l'écran | 480 x 408 pixels |
Couleur du bracelet | Blanc |
Matériau du bracelet | Fluoroélastomère |
Largeur du bracelet | 20 mm |
Largeur de l'entretoise | 20 mm |
Description | Bracelet sport |
Fermeture | Boucle |
Couleur du boîtier | Argent, Blanc |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Matériau du verre | Verre en saphir |
Forme de la montre | Carré arrondi |
Diamètre du boîtier | 44.48 mm |
Épaisseur du boîtier | 9.50 mm |
Matériau de la lunette | Titane |
Connectivité | Bluetooth, GPS, NFC |
Version Bluetooth | 6.0 |
Norme de téléphonie mobile | sans carte SIM |
Espace de stockage | 64 Go |
Alimentation | Fonctionnement sur batterie |
Autonomie (sans mode GPS) | 10 Jours |
Durée d'exécution (en mode GPS) | 7 Jours |
Autonomie en veille | 240 h |
Technologie de charge | Qi Charge sans fil |
Type de pile / batterie | Li-ion |
Capacité de la batterie | 471 mAh |
Autonomie de la batterie | 10 Jours |
Temps de charge | 1 h |
Pays d'origine | Chine |
Engagement des fabricants | SBTi |
CO₂-Emission | 0,55 kg |
Contribution climatique | EUR 0,12 |
Contenu de la livraison | Câble de charge, Carte de garantie, Consignes de sécurité, Guide de démarrage rapide, Station de charge |
Poids | 51 g |
Sécurité des produits |
Longueur | 12 cm |
Largeur | 12 cm |
Hauteur | 7 cm |
Poids | 316 g |
La fréquence à laquelle un produit de cette marque dans la catégorie « Montre connectée » présente un défaut au cours des 24 premiers mois.
Source: GalaxusLe temps moyen de traitement entre l'arrivée au point de service et le retour chez le client, en jours ouvrables.
Source: GalaxusFréquence à laquelle un produit de cette marque est retourné dans la catégorie « Montre connectée ».
Source: GalaxusLa Huawei Watch Fit 5 et la Watch Fit 5 Pro sont des montres connectées performantes, clairement axées sur le sport. À l'essai, ces deux modèles ont su nous convaincre grâce à leurs écrans OLED très lumineux, leur grande autonomie et la précision de leur suivi GPS. La mesure de la fréquence cardiaque est également très bonne...