HP 17-cn0013ng
17.30", Intel Celeron N4120, 8 Go, 512 Go, DE5 pièces en stock
Série6
- 17-cn0013ng (17.30", Intel Celeron N4120, 8 Go, 512 Go, DE)EUR429,–
- 17-cn4033ng (17.30", Intel Core 3 100U, 8 Go, 512 Go, DE)EUR572,95
- 17-cn4055ng (17.30", Intel Core 5 120U, 16 Go, 512 Go, DE)EUR1043,52
- 17-cn4075ng (17.30", Intel Core 7 150U, 16 Go, 512 Go, DE)EUR772,78
- 17-cn4057ng (17.30", Intel Core 5 120U, 16 Go, 1000 Go, DE)EUR968,39
- 17-cn4077ng (17.30", Intel Core 7 150U, 16 Go, 1000 Go, DE)EUR1096,23
Informations sur le produit
Un ordinateur portable avec une diagonale de 43,9 cm (17,3 pouces) et une grande vision d'avenir. Le HP 17 Laptop a un concept réfléchi et offre de hautes performances, productivité et efficacité grâce à un puissant processeur Intel, une technologie Wi-Fi rapide et beaucoup d'espace de stockage. Profitez d'une position de frappe plus naturelle et confortable grâce au design à charnière relevable et au pavé tactile plus grand. Le HP 17 Laptop est fabriqué à partir de matériaux durables tels que des plastiques qui, autrement, auraient pu finir dans la mer, et du plastique recyclé provenant des consommateurs.
Famille de processeur | Celeron |
Mémoire vive | 8 Go |
Capacité SSD | 512 Go |
Version du système d'exploitation | Windows 11 Home |
Définition de l'écran | 1600 x 900 pixels |
Disposition des touches | Allemagne |
Numéro d'article | 47756045 |
Fabricant | HP |
Catégorie | Ordinateur portable |
Réf. du fabricant | A33TFEA#ABD |
Date de sortie | 13/8/2024 |
Couleur | Noir |
Couleur exacte | Jet Black |
Type d'ordinateur portable | Ordinateur portable gaming |
Numéro de modèle | 17-cn0013ng |
Famille de processeur | Celeron |
Type de processeur | Intel Celeron N4120 |
Fréquence d'horloge | 1.10 GHz |
Fréquence Turbo maxi | 2.60 GHz |
Nombre de cœurs de processeur | 4 -Core |
Nombre de threads | 4 |
Cache | 4 Mo |
Chipset | Intel SoC |
Mémoire vive | 8 Go |
Configuration de la mémoire | 1 x 8GB |
Type de mémoire vive | RAM DDR4 |
Facteur de forme mémoire vive | SO-DIMM |
Fréquence de l'horloge de stockage | 2400 MHz |
Type de carte graphique | Graphique intégré |
Groupe de matériaux | Matières plastiques |
Matériau | Polycarbonate PC |
Puce graphique (GPU) | Intel UHD Graphics |
Modèle de carte graphique | UHD Graphics 600 |
Résolution de l'image | HD+ HD |
Définition de l'écran | 1600 x 900 pixels |
Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
Format d'image | 16:9 |
Taille de l'écran | 17.30" |
Surface de l'écran | Antireflet |
Technologie d'écran | LCD |
Technologie de la dalle | IPS |
Luminosité | 250 cd/m² |
Type de support de données | SSD |
Capacité totale | 512 Go |
Capacité SSD | 512 Go |
Type de lecteur optique | Sans lecteur |
Ports USB | USB-A, USB-C |
Ports USB exacte | USB-A 3.2 Gen 1 (2x), USB-C 3.2 Gen 1 (1x) |
Connexions vidéo | HDMI (1x) |
Connexions audio | Jack 3.5mm (1x) |
Version HDMI | 1.4b |
Système d'exploitation | Windows |
Version du système d'exploitation | Windows 11 Home |
Langue | Allemand, Anglais, Français, Italien |
Architecture du système d'exploitation | 64 bit |
Type de haut-parleurs pour notebook | HP haut-parleurs doubles |
Nombre de haut-parleurs | 2 x |
Canal audio | Stéréo |
Résolution de la caméra frontale | 0.90 Mpx |
Max. Caméra frontale à résolution vidéo | 1280 x 720 pixels |
Sécurité | Trusted Platform Module |
Protection par mot de passe Type | BIOS |
Transmission sans fil | Bluetooth, WiFi |
Version Bluetooth | 4.2 |
Contrôleur WiFi | Realtek RTL8821CE-M |
Norme WiFi | Wi-Fi 5 / 802.11ac |
Type de batterie | Li-ion |
Nombre de cellules | 3 cellules |
Capacité de puissance | 41 Wh |
Durée max. de fonctionnement | 8.25 h |
Puissance de l'unité d'alimentation électrique | 45 W |
Disposition des touches | Allemagne |
Dispositif de saisie | Pavé numérique |
Engagement des fabricants | RE100, SBTi |
Compensation du fabricant | Conformément à l'initiative RE100, le fabricant HP compense l'intégralité de sa consommation énergétique réduisant ainsi l'empreinte carbone de ce produit. |
CO₂-Emission | |
Contribution climatique |
Hauteur | 1.99 cm |
Profondeur | 25.78 cm |
Largeur | 40.07 cm |
Poids | 2.05 kg |
Longueur | 52.20 cm |
Largeur | 34.50 cm |
Hauteur | 7 cm |
Poids | 2.88 kg |
Sécurité des produits |
30 jours de droit de retour
Comparer les produits
Convient
Critiques et opinions
Taux de recours en garantie légale
La fréquence à laquelle un produit de cette marque dans la catégorie « Ordinateur portable » présente un défaut au cours des 24 premiers mois.
Source: Galaxus- 6.Dell1,9 %
- 6.Samsung1,9 %
- 8.HP2 %
- 9.Lenovo2,5 %
- 10.Acer2,6 %
Durée de la garantie légale
Le temps moyen de traitement entre l'arrivée au point de service et le retour chez le client, en jours ouvrables.
Source: Galaxus- 1.Samsung3 jours
- 2.Apple5 jours
- 2.HP5 jours
- 4.Gigabyte7 jours
- 4.MSI7 jours
Taux de retour
Fréquence à laquelle un produit de cette marque est retourné dans la catégorie « Ordinateur portable ».
Source: Galaxus- 3.Erazer3,8 %
- 3.Lenovo3,8 %
- 5.HP3,9 %
- 6.Apple4,2 %
- 7.Acer4,7 %