- Silencieux
- Souris et clavier
- Pas de HDMI
- Consommation d'énergie très élevée en charge
- Mémoire et RAM inaccessibles
- Petit SSD
Le Dell OptiPlex 7020 Micro est un mini-PC compact conçu pour une variété d'applications dans des environnements professionnels et commerciaux. Équipé d'un puissant processeur Intel Core i7-14700T et de 16 Go de DDR5-SDRAM, cet appareil offre des performances impressionnantes pour le multitâche et les applications exigeantes. Le SSD de 512 Go garantit des temps de démarrage et de chargement rapides, tandis que la carte graphique intégrée Intel UHD Graphics 770 permet une représentation visuelle solide. L'OptiPlex 7020 Micro prend en charge le Wi-Fi et offre diverses options de connexion, y compris USB-A et RJ45, pour assurer une connectivité fluide. Avec Windows 11 Pro comme système d'exploitation préinstallé, ce mini-PC est prêt pour des solutions logicielles modernes et offre une interface conviviale. Son design compact permet une intégration facile dans divers environnements de travail sans occuper d'espace précieux.
Famille de processeur | Core i7 14e génération |
Ports USB exacte | USB-A 2.0 (2x), USB-A 3.2 Gen 2 (1x) |
Connexions vidéo | HDMI (1x) |
Ports réseau | RJ45 (1x) |
Numéro d'article | 47351717 |
Fabricant | Dell |
Catégorie | PC |
Réf. du fabricant | P46NC |
Date de sortie | 22/7/2024 |
Couleur | Noir |
Couleur exacte | Noir |
Système d'exploitation | Windows |
Langue | Anglais, Hébreu, Polonais |
Architecture du système d'exploitation | 64 bit |
Nombre de processeurs | 1x |
Famille de processeur | Core i7 14e génération |
Fréquence Turbo maxi | 5.20 GHz |
Max. TDP (Enveloppe thermique) | 35 W |
Nombre de cœurs de processeur | 20 -Core |
Nombre de noyaux de performance | 8 -Core |
Max. Turbo Fréquence d'horloge Performance Noyaux | 5 GHz |
Nombre de noyaux Efficiency | 12 -Core |
Fréquence d'horloge Efficacité Noyaux | 0.90 GHz |
Max. Turbo Fréquence d'horloge Efficacité Noyaux | 3.70 GHz |
Nombre de threads | 28 |
Cache | 33 Mo |
Mémoire vive | 16 Go |
Configuration de la mémoire | 1 x 16GB |
RAM max. | 64 Go |
Facteur de forme mémoire vive | SO-DIMM |
Nombre d'emplacements de mémoire | 2 |
Type de support de données | SSD |
Capacité totale | 512 Go |
Facteur de forme | M.2 |
Capacité SSD | 512 Go |
Espace de stockage | 16 Go |
Chipset | Intel Q670 |
Type de carte graphique | Graphique intégré |
Contrôleur Ethernet | Ethernet LAN |
Vitesse max. du port | 1000 Mbit/s |
Transmission sans fil | Bluetooth, WiFi |
Norme WiFi | Wi-Fi 6 / 802.11ax |
Chip | Realtek ALC3204 |
Ports USB | USB-A |
Ports USB exacte | USB-A 2.0 (2x), USB-A 3.2 Gen 2 (1x) |
Connexions vidéo | HDMI (1x) |
Ports réseau | RJ45 (1x) |
Type de lecteur optique | Sans lecteur |
Bloc d'alimentation | 90 W |
Engagement des fabricants | RE100, SBTi |
Longueur | 17.80 cm |
Largeur | 3.60 cm |
Hauteur | 18.20 cm |
Sécurité des produits |
La fréquence à laquelle un produit de cette marque dans la catégorie « PC » présente un défaut au cours des 24 premiers mois.
Source: GalaxusLe temps moyen de traitement entre l'arrivée au point de service et le retour chez le client, en jours ouvrables.
Source: GalaxusFréquence à laquelle un produit de cette marque est retourné dans la catégorie « PC ».
Source: Galaxus